XM Series
XM Series
XM2600XM2600SXM2600STXM3100XM3100SXM3100ST
고속, 고강성, 고정도를 동시에 고려하여 생산성 극대화를 실현한 위아공작기계의 공정 집약형 복합 가공 선반
⦁ DD모터를 내장한 B축 (0.0001°)과 밀링헤드를 통한 선삭과 밀링가공의 완벽한 조화 ⦁ 고강성의 Y축 구조 설계로 다양한 형상의 제품가공 ⦁ 고속 복합가공에 적합한 CAPTO C6 공구 적용 ⦁ 메인, 서브스핀들 고출력, 고토오크의 빌트인 스핀들 채택 ⦁ FANUC의 고성능 최신 컨트롤러 적용 (FANUC 31i B5 PLUS)
XM Series _ XM2600ST - HYUNDAI WIA Multi-tasking machine
등록된 영상이 없습니다.
Specifications
| MODEL | XM2600 | XM2600S | XM2600ST | XM3100 | XM3100S | XM3100ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 척 사이즈 | inch | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 최대 가공경 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 최대 가공길이 | mm | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 최대이송거리 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | mm | 695/1,585/300/-/-/1,595 | 695/1,585/300/-/-/1,595 | 695/1540/300/235/1595/1540 | 695/1585/300/-/-/1595 | 695/1585/300/-/-/1595 | 695/1540/300/235/1595/1540 |
| 급이송속도 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | - | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/3624/36/30 | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/36/24/36/30 |
| 주축 회전수 | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 주축 출력 | kW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 37/30 | 37/30 | 37/30 |
| 주축 토크 | N.m | 724/410 | 724/410 | 724/410 | 1,262/1,003 | 1,262/1,003 | 1,262/1,003 |
| 주축 구동방식 | - | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in |
| 공구 보유수 | EA | Mill head : 40T [80T/120T] | Mill head : 40T [80T/120T] | Mill head : 40T [80T/120T] / Turret : 12T | Mill head : 40T [80T/120T] | Mill head : 40T [80T/120T] | Mill head : 40T [80T/120T] / Turret : 12T |
| 회전공구 회전수 | r/min | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 / Turret : 5,000 | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 / Turret : 5,000 |
| 슬라이드 방식 | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
본 기계사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
[ ] : Option
