SE2200 Series
SE2200 Series
SE2200SE2200ASE2200LSE2200LASE2200LCSE2200LMSE2200LMASE2200LMCSE2200LMSSE2200LMSASE2200LMSCSE2200MSE2200MA
국내전통 공작기계 메이커 위아공작기계의 노하우와 최신기술을 적용하여 개발한 고성능과 경제성을 동시에 고려한 컴팩트형 선반
⦁ 30° 경사의 일체형 고강성 베드 구조 채택 ⦁ 컴팩한 제품 크기로 좁은 면적에도 설치 가능 ⦁ 전축 롤러가이드 적용을 통한 강성의 확보 (X/Z): 30/36 m/min ⦁ 화낙의 최신 컨트롤러 적용을 통한 편의성 향상 ⦁ 롱베드, 밀터렛, 서브스핀들 등 고객의 니즈에 맞춘 최적의 라인업 구성 ⦁ 내장형 모터 설계로 장비 길이를 최소화한 컴팩트 디자인 (표준베드 타입) ⦁ 인체공학적 설계로 척 및 공구 등에 접근성이 우수
SE2200 Series
등록된 영상이 없습니다.
Specifications
| MODEL | SE2200 | SE2200A | SE2200L | SE2200LA | SE2200LC | SE2200LM | SE2200LMA | SE2200LMC | SE2200LMS | SE2200LMSA | SE2200LMSC | SE2200M | SE2200MA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 척 사이즈 | inch | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| 최대 가공경 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 최대 가공길이 | mm | 307 | 340 | 558 | 560 | 549 | 288 | 529 | 499 | 508 | 529 | 499 | 288 | 309 |
| 최대이송거리 (X/Z) | mm | 210/340 | 210/340 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/340 | 210/340 |
| 급이송속도 (X/Z) | mm | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 |
| 주축 회전수 | r/min | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 |
| 주축 출력 | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 18.5/11 | 15/11 | 15/11 | 18.5/11 | 15/11 | 15/11 | 18.5/11 | 15/11 | 15/11 |
| 주축 토크 | N.m | 167/92 | 127/70 | 167/92 | 127/70 | 270/120 | 167/92 | 127/70 | 270/120 | 167/92 | 127/70 | 270/120 | 167/92 | 127/70 |
| 주축 구동방식 | - | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| 공구 보유수 | EA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 회전공구 회전수 | r/min | - | - | - | - | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 슬라이드 방식 | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
본 기계사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
[ ] : Option
