LM2500TT II Series
LM2500TT II Series
LM2500TT ⅡLM2500TTM ⅡLM2500TTMS ⅡLM2500TTS ⅡLM2500TTSY II
고속, 고강성, 고정도를 동시에 고려하여 생산성 극대화를 실현한 위아공작기계의 공정 집약형 복합 가공 선반
⦁ 복합가공을 위한 트윈 스핀들 및 트윈 터렛 구조 설계 ⦁ 중절삭 대응을 위한 주축 파워 대폭 개선 (최대 토크 724 N.m) ⦁ 밀터렛 토크, 연속출력, 최대회전속도 대폭 향상 (최대 토크 70 N.m) ⦁ 주축 봉재가공경을 확대하여 봉재 가공능력 향상 ⦁ 전축 박스가이드 적용으로 고강성 실현 ⦁ 고강성의 BMT 터렛 적용 ⦁ 보상형 Y축 구조로 고강성의 Y축 가공 실현
LM2500TT II Series
등록된 영상이 없습니다.
Specifications
| MODEL | LM2500TT Ⅱ | LM2500TTM Ⅱ | LM2500TTMS Ⅱ | LM2500TTS Ⅱ | LM2500TTSY II | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 척 사이즈 | inch | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 최대 가공경 | mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 최대 가공길이 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 최대이송거리 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | mm | 270/920/120(-60/+60)/195/920 | 270/920/120(-60/+60)/195/920 | 270/920/120(-60/+60)/195/920 | 270/920/120/195/920/920 | 270/920/120/195/920/920 |
| 급이송속도 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | m/min | 24/24/24/24/12/24 | 24/24/24/24/12/24 | 24/24/24/24/12/24 | 24/24/24/24/12/24 | 24/24/24/24/12/24 |
| 주축 회전수 | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 제1주축 : 4,000 | 제2주축: 4,000 | 제1주축 : 4,000 | 제2주축 : 4,000 |
| 주축 출력 | kW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 제1주축 : 30/22 | 제2주축: 30/22 | 제1주축 : 30/22 | 제2주축 : 30/22 |
| 주축 토크 | N.m | 724/410 | 724/410 | 724/410 | 제1주축 : 724/410 | 제2주축 : 724/410 | 제1주축 : 724/410 | 제2주축 : 724/410 |
| 주축 구동방식 | - | Built-in | Built-in | Built-n | Built-in | Built-in |
| 공구 보유수 | EA | 2 × 12 | 2×24 (BMT65) | 2 × 24 (BMT65) | 2 × 24 | 2×24 (BMT65) |
| 회전공구 회전수 | r/min | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 | |
| 슬라이드 방식 | - | BOX | ||||
본 기계사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
[ ] : Option
