LM2200TT Series
LM2200TT Series
LM2200TTSYYLM2200TTSYYC
고속, 고강성, 고정도를 동시에 고려하여 생산성 극대화를 실현한 위아공작기계의 공정 집약형 복합 가공 선반
⦁ 상/하 2터렛 & 2Y축 구조를 통한 복합가공능력 강화 ⦁ 대향형 2-스핀들을 통한 배면가공 ⦁ 박스가이드와 롤러 LM 가이드를 조합한 하이브리드 타입 이송축 설계 ⦁ 8", 10" 주축 라인업 구성 ⦁ 강력한 성능의 최신 FANUC 컨트롤러 탑재
LM2200TT Series
등록된 영상이 없습니다.
Specifications
| MODEL | LM2200TTSYY | LM2200TTSYYC | |
|---|---|---|---|
| 척 사이즈 | inch | 8 | 10 |
| 최대 가공경 | mm | 230 | 230 |
| 최대 가공길이 | mm | 673 | 660 |
| 최대이송거리 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | mm | 165/700/100/165/700/100 | 165/700/100/165/700/100 |
| 급이송속도 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | m/min | 20/36/10/26/36/10 | 20/36/10/20/36/10 |
| 주축 회전수 | r/min | 4,500 | 3,500 |
| 주축 출력 | kW | 18.5/15 | 18.5/15 |
| 주축 토크 | N.m | 206/125 | 286/214 |
| 주축 구동방식 | - | Belt | Belt |
| 공구 보유수 | EA | 2×12 | 2×12 |
| 회전공구 회전수 | r/min | 5,000 | 5,000 |
| 슬라이드 방식 | - | LM | LM |
본 기계사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
[ ] : Option
