KF4/5/6 Series
KF4/5/6 Series
KF4KF4LKF5KF5/50KF5LKF6KF6/50KF6L
축적된 노하우와 최신 기술을 바탕으로 개발한 위아공작기계의 고속, 고정도 수직형 머시닝센터
⦁ 주축 품질개선을 통한 고정도 가공 실현 ⦁ 전축 고속의 롤러 LM 가이드 적용 ⦁ 칩처리 개선을 위한 상부식 쿨런트탱크 및 베드플러싱 장치 ⦁ 가공물의 특성에 맞춘 다양한 모터 및 컬럼 제공 ⦁ 20,000rpm 빌트인 주축, 그리스 자동 공급 방식 적용 (KF5, KF6 옵션) ⦁ 화낙의 최신 컨트롤러 적용을 통한 편의성 향상
KF4/5/6 Series
등록된 영상이 없습니다.
Specifications
| MODEL | KF4 | KF4L | KF5 | KF5/50 | KF5L | KF6 | KF6/50 | KF6L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테이블 크기 (가로) | mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
| 테이블 크기 (세로) | mm | 450 | 450 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 |
| 최대 적재 하중 | kg | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 이송거리 (X/Y/Z) | mm | 800/450/510 | 1050/450/510 | 1050/560/510 | 1050/560/510 [635] | 1300/560/510 [635] | 1300/670/635 | 1500/670/635 | 1500/670/635 |
| 급이송속도 (X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
| 주축 회전수 | r/min | 8000 [10000, 12000, 15000] | 8000 [10000, 12000, 15000] | 8000 [10000, 12000, 15000] [20,000] | 8000 | 8000 [10000, 12000, 15000] [20000] | 8000 [10000, 12000, 15000] [20000] | 8000 | 8000 [10000, 12000, 15000] [20000] |
| 주축 출력 | kW | 18.5/11 [18.5/11] | 18.5/11 [18.5/11] | 18.5/11 [18.5/11] [22/18.5] | 22/11 | 18.5/11 [18.5/11] [ 22/18.5] | 18.5/15 [18.5/11] [22/18.5] | 22/11 | 18.5/15 [18.5//11] [22/18.5] |
| 주축 토크 | N.m | 118/52.5 [118/52.5] | 118/52.5 [118/52.5] | 118/52.5 [118/52.5] [98/80] | 353.2/143 | 118/52.5 [118/52.5] [98/80] | 118/71.6 [118/52.5] [98/80] | 353.2/143 | 118/71.6 [118/52.5] [98/80] |
| 주축 공구 형식 | - | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 [HSK-A63] | BBT50 [HSK-A100] | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 [HSK-A63] | BBT50 [HSK-A100] | BBT40 [HSK-A63] |
| 주축 구동방식 | - | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 |
| 공구 보유수 | EA | 30 [40] | 30 [40] | 30 [40, 60] | 24 | 30 [40, 60] | 30 [40, 60] | 24 [32] | 30 [40,60] |
| 슬라이드 방식 | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
본 기계사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
[ ] : Option
