KF-B II Series
KF-B II Series
KF5700B/50 IIKF5700B IIKF6700B/50 IIKF6700B IIKF7700B/50 IIKF7700B II
축적된 노하우와 최신 기술을 바탕으로 개발한 위아공작기계의 고강성, 고정도 수직형 머시닝센터
⦁ 고출력, 고토크 주축설계로 탁월한 중절삭능력 발휘 ⦁ 전축 박스가이드웨이 적용으로 중절삭에도 뛰어난 이송능력 발휘 ⦁ 칩처리 개선을 위한 상부식 컨베이어 및 베드플러싱 장치 ⦁ 가공물의 특성에 맞춘 다양한 모터 및 컬럼 제공 ⦁ 화낙의 최신 컨트롤러 적용을 통한 편의성 향상
KF-B II Series
등록된 영상이 없습니다.
Specifications
| MODEL | KF5700B/50 II | KF5700B II | KF6700B/50 II | KF6700B II | KF7700B/50 II | KF7700B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테이블 크기 (가로) | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
| 테이블 크기 (세로) | mm | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 |
| 최대 적재 하중 | kg | 1,000 | 1000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 |
| 이송거리 (X/Y/Z) | mm | 1,100/570/520 | 1100/570/520 | 1,300/670/635 | 1,300/670/635 | 1,500/760/635 | 1,500/760/635 |
| 급이송속도 (X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 |
| 주축 회전수 | r/min | 8,000 [6,000] | 8000 [12000] | 8,000 [6,000] | 8,000 [12,000] | 8,000 [6,000] | 8,000 [12,000] |
| 주축 출력 | kW | 15/11 [18.5/15] | 15/11 [18.5/11] | 15/11 [18.5/15] | 15/11 [18.5/11] | 15/11 [18.5/15] | 15/11 [18.5/11] |
| 주축 토크 | N.m | 286/143 [586.3/475.4] | 286/143 [118/52.5] | 286/143 [586.3/475.4] | 286/143 [118/52.5] | 286/143 [586.3/475.4] | 286/143 [118/52.5] |
| 주축 공구 형식 | - | BBT50 | BBT40 | BBT50 | BBT40 | BBT50 | BBT40 |
| 주축 구동방식 | - | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [DIRECT] | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [DIRECT] |
| 공구 보유수 | EA | 24 | 30 [40] | 24 [30] | 30 [40] | 24 [40] | 30 [40] |
| 슬라이드 방식 | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
본 기계사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
[ ] : Option
