i-CUT Series
i-CUT Series
i-CUT4000i-CUT400TDi-CUT4500
국내전통 공작기계 메이커인 위아공작기계가 노하우와 최신기술을 적용하여 개발한 고속, 고강성, 고정도의 탭핑 센터 시리즈
⦁ 주축 품질개선을 통한 고정도 가공 실현 ⦁ 최대 24,000r/min 직결 스핀들 ⦁ 고성능 더블 씰 타입 LM가이드 적용 (전축 급이송속도 56m/min) ⦁ 동급 최고 수준 공구 교환 시간 (C-C : 1.8 sec) ⦁ 자동화 시스템 구성을 위한 트윈암 타입 ATC (선택사양) ⦁ 샤워 쿨런트, 베드 쿨런트 표준적용
i-CUT Series
등록된 영상이 없습니다.
Specifications
| MODEL | i-CUT4000 | i-CUT400TD | i-CUT4500 | |
|---|---|---|---|---|
| 테이블 크기 (가로) | mm | 650 | 650 | 800 |
| 테이블 크기 (세로) | mm | 400 | 400 | 450 |
| 최대 적재 하중 | kg | 300 | 2 - 250 | 300 |
| 이송거리 (X/Y/Z) | mm | 550/400/300 | 520/400/330 | 700/450/300 |
| 급이송속도 (X/Y/Z) | m/min | 56/56/56 | 48/48/48 [56/56/56] | 56/56/56 |
| 주축 회전수 | r/min | 12,000 [15,000] [24,000] | 12,000 | 12,000 [15000] [24000] |
| 주축 출력 | kW | 13/3.7 [18/5.5] [3.7/1.1] | 13/3.7 | 13/3.7 [18/5.5] [3.7/1.1] |
| 주축 토크 | N.m | 82.7/23.5 | 82.7/23.5 | 82.7/23.5 [57.3/17.5] [11.8/3.5] |
| 주축 공구 형식 | - | BBT30 | BBT30 | BBT30 |
| 주축 구동방식 | - | 직결 | 직결 | 직결 |
| 공구 보유수 | EA | 21 | 14 [21] [트윈암 : 20, 24] | 21 |
| 슬라이드 방식 | - | LM | LM | LM |
본 기계사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
[ ] : Option
