AL WHEEL Series
AL WHEEL Series
KL6500AWLV800AW-TTLV8500RAW
AL-Wheel 자동화 라인 대응에 최상의 성능을 발휘하는 위아공작기계의 고속, 고정도, 고생산성 L-AW Series
⦁ 알미늄휠 가공 전용 수평선반 - 최대 24" 휠 까지 가공가능 ⦁ 고품질의 제품가공을 위한 전용베드 적용 (기존장비 대비 중량 1톤 증가) ⦁ 초광폭 롤러가이드 적용 ⦁ 중절삭 가공을 위한 전용주축 적용 (기존장비 대비 토크 92.4N.m 증가)
등록된 영상이 없습니다.
Specifications
| MODEL | KL6500AW | LV800AW-TT | LV8500RAW | |
|---|---|---|---|---|
| 척 사이즈 | inch | 24 | 22.5 | 24 |
| 최대 가공경 | mm | 660 | 650 | 850 |
| 최대 가공길이 | mm | 710 | 650 | 800 |
| 최대이송거리 (X/Z) | mm | 400/720 | 420/650 | 465/800 |
| 급이송속도 (X/Z) | m/min | 20/24 | 30/30 | 20/20 |
| 주축 회전수 | r/min | Belt: 2,000 [Built-in: 2,500] | 3,000 | 2,000 |
| 주축 출력 | kW | 37 [37] | 55 | 45/37 |
| 주축 토크 | N.m | 553/448 | 495/294 | 692/436 |
| 주축 구동방식 | - | Belt | Built in | BELT |
| 공구 보유수 | EA | 12 | 8+8 | 12 |
| 회전공구 회전수 | r/min | |||
| 슬라이드 방식 | - | LM | LM | BOX |
본 기계사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
[ ] : Option
