KF-B II Series
KF-B II Series
KF5700B/50 IIKF5700B IIKF6700B/50 IIKF6700B IIKF7700B/50 IIKF7700B II
Designed with advanced technology, WIA MACHINE TOOLS' Vertical Machining Center shows high rigidity high precision
⦁ High power/torque main spindle for superb heavy duty cutting ⦁ Box guideways for exceptional traveling during heavy duty cutting ⦁ Enhanced chip processing capabilities by applying the upper-type conveyor ⦁ Various motors and columns provided for customized machining ⦁ Improved user convenience by applying the latest controller of FANUC
KF-B II Series
No videos available.
Specifications
| MODEL | KF5700B/50 II | KF5700B II | KF6700B/50 II | KF6700B II | KF7700B/50 II | KF7700B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table Size (Width) | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Table Size (Height) | mm | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 |
| Max. Load Capacity | kg | 1,000 | 1000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 |
| Travel (X/Y/Z) | mm | 1,100/570/520 | 1100/570/520 | 1,300/670/635 | 1,300/670/635 | 1,500/760/635 | 1,500/760/635 |
| Rapid Feed (X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 |
| Spindle Speed | r/min | 8,000 [6,000] | 8000 [12000] | 8,000 [6,000] | 8,000 [12,000] | 8,000 [6,000] | 8,000 [12,000] |
| Spindle Power | kW | 15/11 [18.5/15] | 15/11 [18.5/11] | 15/11 [18.5/15] | 15/11 [18.5/11] | 15/11 [18.5/15] | 15/11 [18.5/11] |
| Spindle Torque | N.m | 286/143 [586.3/475.4] | 286/143 [118/52.5] | 286/143 [586.3/475.4] | 286/143 [118/52.5] | 286/143 [586.3/475.4] | 286/143 [118/52.5] |
| Spindle Taper | - | BBT50 | BBT40 | BBT50 | BBT40 | BBT50 | BBT40 |
| Spindle Drive Type | - | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [DIRECT] | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [DIRECT] |
| No. of Tools | EA | 24 | 30 [40] | 24 [30] | 30 [40] | 24 [40] | 30 [40] |
| Slide Type | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
These machine specifications are subject to change without notice for quality improvement.
[ ] : Option
