KF-2SP Series
KF-2SP Series
KF4000/2SPKF4000I/2SPKF4300/2SPKF4300G/2SPKF4300P/2SPKF5200/2SPKF5200G/2SPKF5200P/2SPKF5700/2SPKF5700G/2SPKF6700/2SPKF6700G/2SPKF6750/2SPKF8200/2SPKF8250/2SP
Iinnovative 2-spindle machining center combining high efficiency and cost-effectiveness
⦁ Realization of high productivity by mounting 2-Spindle and 2-ATC ⦁ Individual tool offset available with independent Z1 and Z2 structure ⦁ Fine adjustment between spindles in X-axis direction by adding U-axis ⦁ Realization of automation by applying Y-axis Long type (“G” Type) ⦁ Application of table-moving type APC design (“P” Type)
No videos available.
Specifications
| MODEL | KF4000/2SP | KF4000I/2SP | KF4300/2SP | KF4300G/2SP | KF4300P/2SP | KF5200/2SP | KF5200G/2SP | KF5200P/2SP | KF5700/2SP | KF5700G/2SP | KF6700/2SP | KF6700G/2SP | KF6750/2SP | KF8200/2SP | KF8250/2SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table Size (Width) | mm | 830 | 930 | 1040 | 1040 | 850 | 1200 | 1200 | 950 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Table Size (Height) | mm | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 670 | 670 | 670 | 700 | 700 |
| Max. Load Capacity | kg | 150 | 350 | 400 | 400 | 250 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 1300 | 1300 | 1,300 | 2000 | 2,000 |
| Travel (X/Y/Z) | mm | 420/400/330 | 420/400/500 | 720/430/360 | 720/710/360 | 720/800/360 | 1040/520/600 | 1040/920/600 | 1040/940/600 | 750/570/360 | 750/895/360 | 1300/670/635 | 1300/1110/635 | 1,300/670/635 | 1040/700/635/635 | 1,040/700/635 |
| Rapid Feed (X/Y/Z) | m/min | 48/48/60 | 48/48/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/60 | 40/40/60 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/30 | 36/36/36 | 36/36/30 |
| Spindle Speed | r/min | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12,000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 8,000 [6,000] | 12000 | 8,000 [6,000] |
| Spindle Power | kW | 11/2.2 | 11/2.2 | 13/3.7 | 13/3.7 | 13/3.7 | 22.2/11 | 22.2/11 | 22.2/11 | 13/3.7 | 13/3.7 | 22.2/11 | 22.2/11 | 353.2/143.2 [442/263] | 18.5/11 | 353.2/143.2 [442/263] |
| Spindle Torque | N.m | 17.5/3.5 | 17.5/3.5 | 82.8/23.6 | 82.8/23.6 | 82.8/23.6 | 117.8/70 | 117.8/70 | 117.8/70 | 82.8/23.6 | 82.8/23.6 | 117.8/70 | 117.8/70 | 22/11 [22/15] | 118/70 | 22/11 [22/15] |
| Spindle Taper | - | BBT30 | BBT30 | BBT30 | BBT30 | BBT30 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT30 | BBT30 | BBT40 | BBT40 | BBT50 | BBT40 | BBT50 |
| Spindle Drive Type | - | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT |
| No. of Tools | EA | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-24 | 2-24 | 2-30 | 2-30 | 2-24 | 2-30 | 2-24 |
| Slide Type | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
These machine specifications are subject to change without notice for quality improvement.
[ ] : Option
