HD2600/3100 Series
HD2600/3100 Series
HD2600HD2600LHD2600LMHD2600MHD3100HD3100AHD3100LHD3100LMHD3100MHD3100MA
High-performing Turning Center, designed with advanced technology, shows great performance in rigidity and precision
⦁ Box guideways for heavy-duty cutting ⦁ Stabilized unit structure to minimize thermal displacement ⦁ User convenient structure for high productivity ⦁ Excellent rapid traverse rate: 30m/min [1,181ipm] (Z-axis) ⦁ High-rigidity and high-speedd servo turret (Expanded disk width)
HD2600/3100 Series
No videos available.
Specifications
| MODEL | HD2600 | HD2600L | HD2600LM | HD2600M | HD3100 | HD3100A | HD3100L | HD3100LM | HD3100M | HD3100MA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Size | inch | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Max. Machining Diameter | mm | 460 | 460 | 380 | 380 | 500 | 500 | 500 | 420 | 420 | 420 |
| Max. Machining Length | mm | 659 | 1079 | 1033 | 613 | 780 | 780 | 1300 | 1260 | 740 | 740 |
| Travel (X/Z) | mm | 265/680 | 265/1100 | 265/1100 | 265/680 | 265/830 | 265/830 | 265/1,350 | 265/1,350 | 265/830 | 265/830 |
| Rapid Feed (X/Z) | m/min | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Spindle Speed | r/min | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 3,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,500 |
| Spindle Power | kW | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 |
| Spindle Torque | N.m | 734/522 | 734/522 | 734/522 | 734/522 | 1,123/657 | 734/522 | 1,123/657 | 1,123/657 | 1,123/657 | 734/522 |
| Spindle Drive Type | - | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| No. of Tools | EA | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Rotary Tool Speed | r/min | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Slide Type | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
These machine specifications are subject to change without notice for quality improvement.
[ ] : Option
