SE Series (CHN)
SE Series (CHN)
SE2008M(中)SE2008(中)SE2208LM(中)SE2208L(中)SE2208M(中)SE2208(中)SE2608M(中)SE2608(中)
韩国传统数控机床厂家巍亚数控机床适用专项技术与最新技术而开发出的 高性能、高经济性紧凑型车床
⦁ 倾斜整体式床身确保高刚性 ⦁ LM导轨实现强劲的快移速度 ⦁ 实现可靠性的高精度高刚性伺服刀塔 ⦁ 搭载巍亚数控机床FANUC i系统, 提高使用便利性 ⦁ 人体工程学结构设计便于操作与维护
暂无视频。
Specifications
| MODEL | SE2008M(中) | SE2008(中) | SE2208LM(中) | SE2208L(中) | SE2208M(中) | SE2208(中) | SE2608M(中) | SE2608(中) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大加工直径 | - | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 370 | 460 |
| 最大加工长度 | - | 330 | 330 | 580 | 580 | 279.5 | 330 | 614 | 669 |
| 卡盘尺寸 | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | BELT | BELT |
| 主轴转速 | - | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 |
| 主轴功率 | - | 15/11 | 15/11 | 18.5/15 | 18.5/15 | 15/11 | 15/11 | 18.5/15 | 18.5/15 |
| 主轴扭矩 | - | 95.5/52.5 | 95.5/52.5 | 176.7/107.4 | 176.7/107.4 | 143.3/78.8 | 143.3/78.8 | 300.2/182.6 | 300.2/182.6 |
| 导轨 | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
| 最大行程 (X/Z) | - | 210/330 | 210/330 | 210/580 | 210/580 | 210/330 | 210/330 | 265/680 | 265/680 |
| 快速进给 (X/Z) | - | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 30/30 | 30/30 |
| 旋转刀具转速 | - | 6,000 | - | 6,000 | - | 6,000 | - | 6,000 | |
| 刀具尺寸 | - | □20/Ø32 | □25/Ø40 | □20/Ø32 | □25/Ø40 | □20/Ø32 | □25/Ø40 | □25/Ø40 | □25/Ø50 |
| 刀具数量 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
为提升品质,本机械规格可能未经通知而变更。
[ ] : Option
