LVSeries (CHN)
LVSeries (CHN)
LV4508L(中)LV4508RM(中)LV4508R(中)LV8508LM(中)LV8508L(中)LV8508RM(中)LV8508R(中)
LV4508/8508 Series
수직형 2축/밀링 터닝센터
暂无视频。
Specifications
| MODEL | LV4508L(中) | LV4508RM(中) | LV4508R(中) | LV8508LM(中) | LV8508L(中) | LV8508RM(中) | LV8508R(中) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大加工直径 | - | 495 | 495 | 495 | 710 | 850 | 850 | 850 |
| 最大加工长度 | - | 465 | 465 | 465 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 主轴驱动方式 | - | Belt | ||||||
| 卡盘尺寸 | - | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 主轴转速 | - | 2000 | ||||||
| 主轴功率 | - | 37/22 | ||||||
| 主轴扭矩 | - | 1660/986 | ||||||
| 导轨 | - | LM | LM | LM | BOX | BOX | BOX | BOX |
| 最大行程 (X/Z) | - | 465/800 | ||||||
| 刀具尺寸 | - | 32/63 | ||||||
| 快速进给 (X/Z) | - | 20/20 | ||||||
| 旋转刀具转速 | - | |||||||
| 刀具数量 | - | 8 | ||||||
为提升品质,本机械规格可能未经通知而变更。
[ ] : Option
