LM1600TT Series
LM1600TT Series
LM1600TTMSLM1600TTSLM1600TTSY
综合考虑高速、高刚性、高精度且实现生产性极大化的巍亚数控机床工程集约型复合加工车床
⦁ 高功率电机内置式主轴电机 ⦁ 配置上, 下部刀塔, 保证高生产性 ⦁ 配置高强性的BMT型刀塔 ⦁ 上部刀塔配置Y轴, 实现复合加工(TTSY规格) ⦁ 大型主轴配置旋转同时控制, 缩短非切削时间 ⦁ 硬轨与辊子导轨的组合式移动系统设计(LM1600/LM1800TT系列)
暂无视频。
Specifications
| MODEL | LM1600TTMS | LM1600TTS | LM1600TTSY | |
|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | inch | 6 | 6 | 6 |
| 最大加工直径 | mm | 230 | 230 | 230 |
| 最大加工长度 | mm | 705 | 705 | 705 |
| 最大行程 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | mm | 165/700/-/195/720/668 | 165/700/-/195/720/668 | 165/700/100/195/720/668 |
| 快速进给 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | m/min | 20/40/-/20/40/40 | 20/40/-/20/40 | 20/40/7.5/20/40 |
| 主轴转速 | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 主轴功率 | N.m | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
| 主轴扭矩 | kW | 208/140 | 208/140 | 208/140 |
| 主轴驱动方式 | - | Built in | Built in | Built in |
| 刀具数量 | EA | 2 x 12 | 2 x 12 | 2 x 12 |
| 旋转刀具转速 | r/min | 5,000 | - | 5,000 |
| 滑动方式 | - | LM | LM | LM |
为提升品质,本机械规格可能未经通知而变更。
[ ] : Option
