KH6300/8000
KH6300/8000
KH6300KH8000
巍亚数控机床以专项技术积累与最新技术为基础将生产性发挥至极致的高刚性、 高精度卧式加工中心
⦁ 全轴标准配置可实现高强性的硬轨 ⦁ 阶梯式床身构造,提升加工精度 ⦁ 强力切削用的主轴采用2级齿轮驱动方式 ⦁ 通过使用旋转方式交换的APC,相比原有方式大幅节省交换时间 ⦁ 同级别可用刀具最大 ⦁ 相比原有产品可加工件尺寸大幅增加 ⦁ 搭载最新FANUC, 提高使用便利性
KH6300/8000
暂无视频。
Specifications
| MODEL | KH6300 | KH8000 | |
|---|---|---|---|
| 托盘尺寸 | mm | 630×630 | 800×800 |
| 最大载荷 | kg | 2 - 1,200 | 2 - 2,000 |
| 行程 (X/Y/Z) | mm | 1,050/850/1,000 | 1,400/1,050/1,200 |
| 快速进给 (X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 24/24/24 |
| 主轴转速 | r/min | 6,000 | 6,000 |
| 主轴功率 | kW | 45/22 | 45/22 |
| 主轴扭矩 | N.m | 2,193/1,074 | 2,193/1,074 |
| 主轴刀具类型 | - | BT50 | BT50 |
| 主轴驱动方式 | - | GEAR BOX | GEAR BOX |
| 刀具数量 | EA | 60 | 60 |
| 滑动方式 | - | BOX | BOX |
为提升品质,本机械规格可能未经通知而变更。
[ ] : Option
