KF4/5/6 Series
KF4/5/6 Series
KF4KF4608KF4LKF5KF5/50KF5608KF5608/50KF5608LKF5LKF6KF6/50KF6708KF6708/50KF6L
以专项技术积累与最新技术为基础而开发出的巍亚数控机床高速、高精度立式加工中心
⦁ 为实现高精度加工,主轴质量大幅提高 ⦁ 使用 FANUC 最新控制器,更为便利 ⦁ 通过使用上部式输送机与辊道冲刷装置,彻底改善芯片处理能力 ⦁ 提供可定制加工的多种发动机与机柱 ⦁ 全轴采用高速滚柱直线导轨
KF4/5/6 Series
暂无视频。
Specifications
| MODEL | KF4 | KF4608 | KF4L | KF5 | KF5/50 | KF5608 | KF5608/50 | KF5608L | KF5L | KF6 | KF6/50 | KF6708 | KF6708/50 | KF6L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 (宽) | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
| 工作台尺寸 (高) | mm | 450 | 460 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 最大载荷 | kg | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1,300 | 1,300 | 1300 |
| 行程 (X/Y/Z) | mm | 800/450/510 | 840/460/520 | 1050/450/510 | 1050/560/510 | 1050/560/510 [635] | 1,100/560/520 | 1100/560/635 | 1,300/560/520 | 1300/560/510 [635] | 1300/670/635 | 1500/670/635 | 1,300/670/635 | 1300/670/635 | 1500/670/635 |
| 快速进给 (X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | ||||||
| 主轴转速 | r/min | 8000 [10000, 12000, 15000] | 8,000 | 8000 [10000, 12000, 15000] | 8000 [10000, 12000, 15000] [20,000] | 8000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8000 [10000, 12000, 15000] [20000] | 8000 [10000, 12000, 15000] [20000] | 8000 | 8,000 | 8,000 | 8000 [10000, 12000, 15000] [20000] |
| 主轴功率 | kW | 18.5/11 [18.5/11] | 18.5/11 | 18.5/11 [18.5/11] | 18.5/11 [18.5/11] [22/18.5] | 22/11 | 18.5/15 | 15/11 | 18.5/15 | 18.5/11 [18.5/11] [ 22/18.5] | 18.5/15 [18.5/11] [22/18.5] | 22/11 | 18.5/15 | 22/11 | 18.5/15 [18.5//11] [22/18.5] |
| 主轴扭矩 | N.m | 118/52.5 [118/52.5] | 118/52.5 | 118/52.5 [118/52.5] | 118/52.5 [118/52.5] [98/80] | 353.2/143 | 118/52.5 | 286/143 | 118/52.5 | 118/52.5 [118/52.5] [98/80] | 118/71.6 [118/52.5] [98/80] | 353.2/143 | 118/71.6 | 353.2/143.2 | 118/71.6 [118/52.5] [98/80] |
| 主轴刀具类型 | - | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 [HSK-A63] | BBT50 [HSK-A100] | BBT40 | BBT50 | BBT40 | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 [HSK-A63] | BBT50 [HSK-A100] | BBT40 | BBT50 | BBT40 [HSK-A63] |
| 主轴驱动方式 | - | 직결 | Direct | 직결 | 직결 | 직결 | Direct | Direct | Direct | 직결 | 직결 | 직결 | Direct | Direct | 직결 |
| 刀具数量 | EA | 30 [40] | 24 | 30 [40] | 30 [40, 60] | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 [40, 60] | 30 [40, 60] | 24 [32] | 24 | 24 | 30 [40,60] |
| 滑动方式 | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
为提升品质,本机械规格可能未经通知而变更。
[ ] : Option
