KF-B II Series
KF-B II Series
KF5700B/50 IIKF5700B IIKF6700B/50 IIKF6700B IIKF7700B/50 IIKF7700B II
以专项技术积累与最新技术为基础而开发出的巍亚数控机床高刚性、高精度立式加工中心
⦁ 大功率/大扭矩主轴专业设计用于重切削加工 ⦁ 各轴配置箱式导轨实现卓越的重切削加工 ⦁ 改善屑处理的上方式排屑机及床身冲洗装置 ⦁ 根据加工产品特性提供多样化的电机和立柱 ⦁ 搭载FANUC最新控制系统提高使用便利性
KF-B II Series
暂无视频。
Specifications
| MODEL | KF5700B/50 II | KF5700B II | KF6700B/50 II | KF6700B II | KF7700B/50 II | KF7700B II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 (宽) | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
| 工作台尺寸 (高) | mm | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 |
| 最大载荷 | kg | 1,000 | 1000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 |
| 行程 (X/Y/Z) | mm | 1,100/570/520 | 1100/570/520 | 1,300/670/635 | 1,300/670/635 | 1,500/760/635 | 1,500/760/635 |
| 快速进给 (X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 |
| 主轴转速 | r/min | 8,000 [6,000] | 8000 [12000] | 8,000 [6,000] | 8,000 [12,000] | 8,000 [6,000] | 8,000 [12,000] |
| 主轴功率 | kW | 15/11 [18.5/15] | 15/11 [18.5/11] | 15/11 [18.5/15] | 15/11 [18.5/11] | 15/11 [18.5/15] | 15/11 [18.5/11] |
| 主轴扭矩 | N.m | 286/143 [586.3/475.4] | 286/143 [118/52.5] | 286/143 [586.3/475.4] | 286/143 [118/52.5] | 286/143 [586.3/475.4] | 286/143 [118/52.5] |
| 主轴刀具类型 | - | BBT50 | BBT40 | BBT50 | BBT40 | BBT50 | BBT40 |
| 主轴驱动方式 | - | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [DIRECT] | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [DIRECT] |
| 刀具数量 | EA | 24 | 30 [40] | 24 [30] | 30 [40] | 24 [40] | 30 [40] |
| 滑动方式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
为提升品质,本机械规格可能未经通知而变更。
[ ] : Option
