HD Series (CHN)
HD Series (CHN)
HD2208HD2208MHD2208M(中)HD2208(中)HD2608M(中)HD2608(中)HD3108LM(中)HD3108L(中)HD3108M(中)HD3108(中)HD3608M(中)HD3608(中)
HD-08 Series
수평형 2축/밀링 터닝센터
暂无视频。
Specifications
| MODEL | HD2208 | HD2208M | HD2208M(中) | HD2208(中) | HD2608M(中) | HD2608(中) | HD3108LM(中) | HD3108L(中) | HD3108M(中) | HD3108(中) | HD3608M(中) | HD3608(中) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大加工直径 | - | 330 | 420 | 330 | 420 | 380 | 475 | 380 | 475 | 483 | 560 | ||
| 最大加工长度 | - | 580 | 580 | 680 | 680 | 1100 | 1100 | 680 | 680 | 1350 | 1350 | ||
| 卡盘尺寸 | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| 最大行程 (X/Z) | - | ||||||||||||
| 主轴驱动方式 | - | ||||||||||||
| 主轴转速 | - | ||||||||||||
| 主轴功率 | - | ||||||||||||
| 主轴扭矩 | - | ||||||||||||
| 刀具数量 | - | ||||||||||||
| 刀具尺寸 | - | ||||||||||||
| 旋转刀具转速 | - | ||||||||||||
| 快速进给 (X/Z) | - | ||||||||||||
为提升品质,本机械规格可能未经通知而变更。
[ ] : Option
