XM Series
XM Series
XM2600XM2600SXM2600STXM3100XM3100SXM3100ST
Das für die Mehrseitenbearbeitung und maximale Produktivität entwickelte Mehrachsen-Drehzentrum überzeugt durch hohe Steifigkeit und Präzision
⦁ Durch den Einsatz eines Fräskopfes mit integrierter B-Achse (0,0001°-Steuerung) werden Dreh- und Fräsbearbeitungen in einer Maschine ermöglicht. ⦁ Die hochsteife Y-Achsen-Struktur ermöglicht die Bearbeitung unterschiedlichster Werkstückgeometrien. ⦁ Einsatz des CAPTO-C6-Werkzeugsystems für die Hochgeschwindigkeits-Komplettbearbeitung. ⦁ Ausgestattet mit integrierter Haupt- und Gegenspindel mit hoher Leistung und hohem Drehmoment. ⦁ Ausgerüstet mit der neuesten FANUC 31i-B5 PLUS Steuerung.
XM Series _ XM2600ST - HYUNDAI WIA Multi-tasking machine
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | XM2600 | XM2600S | XM2600ST | XM3100 | XM3100S | XM3100ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Verfahrweg (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | mm | 695/1,585/300/-/-/1,595 | 695/1,585/300/-/-/1,595 | 695/1540/300/235/1595/1540 | 695/1585/300/-/-/1595 | 695/1585/300/-/-/1595 | 695/1540/300/235/1595/1540 |
| Eilgang (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | - | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/3624/36/30 | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/36/24/36/30 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Spindelleistung | kW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 37/30 | 37/30 | 37/30 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 724/410 | 724/410 | 724/410 | 1,262/1,003 | 1,262/1,003 | 1,262/1,003 |
| Spindelantriebstyp | - | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | Mill head : 40T [80T/120T] | Mill head : 40T [80T/120T] | Mill head : 40T [80T/120T] / Turret : 12T | Mill head : 40T [80T/120T] | Mill head : 40T [80T/120T] | Mill head : 40T [80T/120T] / Turret : 12T |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 / Turret : 5,000 | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 / Turret : 5,000 |
| Schlittentyp | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
