SE2600 Series
SE2600 Series
SE2600SE2600LSE2600LMSE2600M
Das Kompakt-Drehzentrum vereint hohe technische Leistungsfähigkeit mit Wirtschaftlichkeit und maximaler Produktivität
⦁ Hochsteife 30°-Schrägbettkonstruktion aus einem Guss ⦁ Bearbeitung langer Werkstücke durch die Long-Bed-Ausführung ⦁ Hohe Steifigkeit durch Rollenführungen auf allen Achsen (X-/Z-Achse: 30/30 m/min) ⦁ Hochsteifer und schneller Servorevolver mit vergrößerter Revolverscheibe ⦁ Verbesserter Bedienkomfort durch die neueste FANUC-Steuerung ⦁ Ergonomisches Design für einen komfortablen Zugang zu Spannfutter und Werkzeugen
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | SE2600 | SE2600L | SE2600LM | SE2600M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 460 | 460 | 380 | 380 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 671 | 1091 | 1050 | 630 |
| Verfahrweg (X/Z) | mm | 265/680 | 265/1100 | 255/1,100 | 255/680 |
| Eilgang (X/Z) | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Spindelleistung | kW | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 470.9/286.4 | 470.9/286.4 | 470.9/286.4 | 470.9/286.4 |
| Spindelantriebstyp | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 10 [12] | 10 [12] | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | - | - | 6,000 | 6,000 |
| Schlittentyp | - | LM | LM | LM | LM |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
