SE2200Y Series
SE2200Y Series
SE2200LSYSE2200LSYASE2200LYSE2200LYASE2200YSE2200YA
Das Mehrachsen-Drehzentrum vereint maximale Produktivität mit hoher Steifigkeit und Präzision.
⦁ Hochsteife 30°-Schrägbettkonstruktion aus einem Guss ⦁ Thermisch stabile Maschinenstruktur zur Minimierung von Wärmeverlagerungen ⦁ Komplettbearbeitung durch Synchronsteuerung von Haupt- und Gegenspindel ⦁ Komplettbearbeitung durch Keil-Y-Achsen-Konstruktion mit BMT45P-Revolver ⦁ Ergonomisches Design für einen komfortablen Zugang zu Spannfutter und Werkzeugen ⦁ Neueste FANUC 0i-PLUS-Steuerung mit 15"-Touchscreen
SE2200Y Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | SE2200LSY | SE2200LSYA | SE2200LY | SE2200LYA | SE2200Y | SE2200YA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 508 | 529 | 508 | 529 | 288 | 309 |
| Verfahrweg (X/Y/Z) | mm | 210/110/560 | 210/110/560 | 210/110/560 | 210/110/560 | 210/110/340 | 210/110/340 |
| Eilgang (X/Y/Z) | m/min | 30/10/36 | 30/10/36 | 30/10/36 | 30/10/36 | 30/10/36 | 30/10/36 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 |
| Spindelleistung | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 167/92 | 127/70 | 167/92 | 127/70 | 167/92 | 127/70 |
| Spindelantriebstyp | - | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12[24] | 12 | 12[24] | 12[24] |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Schlittentyp | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
