SE2200 Series
SE2200 Series
SE2200SE2200ASE2200LSE2200LASE2200LCSE2200LMSE2200LMASE2200LMCSE2200LMSSE2200LMSASE2200LMSCSE2200MSE2200MA
Das zur Maximierung der Produktivität entwickelte Kompakt-Drehzentrum überzeugt durch hohe Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit
⦁ Hochsteife 30°-Schrägbettkonstruktion aus einem Guss ⦁ Hohe Steifigkeit durch Rollenführungen auf allen Achsen (Eilgang X-/Z-Achse: 30/36 m/min) ⦁ Verbesserter Bedienkomfort durch die neueste FANUC-Steuerung ⦁ Anwenderorientierte Modellpalette mit Long-Bed-, Fräsrevolver- und Gegenspindel-Ausführungen ⦁ Kompakte Maschinenstruktur mit integriertem Motorspindelkonzept (Standardbett-Ausführung) ⦁ Ergonomisches Design für einen komfortablen Zugang zu Spannfutter und Werkzeugen
SE2200 Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | SE2200 | SE2200A | SE2200L | SE2200LA | SE2200LC | SE2200LM | SE2200LMA | SE2200LMC | SE2200LMS | SE2200LMSA | SE2200LMSC | SE2200M | SE2200MA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 307 | 340 | 558 | 560 | 549 | 288 | 529 | 499 | 508 | 529 | 499 | 288 | 309 |
| Verfahrweg (X/Z) | mm | 210/340 | 210/340 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/340 | 210/340 |
| Eilgang (X/Z) | mm | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 |
| Spindelleistung | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 18.5/11 | 15/11 | 15/11 | 18.5/11 | 15/11 | 15/11 | 18.5/11 | 15/11 | 15/11 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 167/92 | 127/70 | 167/92 | 127/70 | 270/120 | 167/92 | 127/70 | 270/120 | 167/92 | 127/70 | 270/120 | 167/92 | 127/70 |
| Spindelantriebstyp | - | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | - | - | - | - | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Schlittentyp | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
