LV8500 Series
LV8500 Series
LV8500LLV8500LMLV8500RLV8500RM
Das mit modernster Technologie entwickelte Vertikal-Drehzentrum überzeugt durch hervorragende Steifigkeit und Präzision
⦁ „Right“- und „Left“-Struktur für eine praxisgerechte Automatisierung ⦁ Stabile Spindelstruktur mit hervorragender Schwerzerspanungsleistung ⦁ 2-stufiger Spannfutterdruckmechanismus zur Minimierung der Werkstückverformung (Opt.) ⦁ Hochsteifer BMT-Revolver (Modelle mit Fräsrevolver) ⦁ Für eine optimale Spanabfuhr ausgelegt
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | LV8500L | LV8500LM | LV8500R | LV8500RM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Verfahrweg (X/Z) | mm | 465/800 | 465/800 | 465/800 | |
| Eilgang (X/Z) | mm | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Spindelleistung | kW | 37/30/22[45/37/30] | 37/30/22[45/37/30] | 37/30/22[45/37/30] | 37/30/22 [45/37/30] |
| Spindeldrehmoment | N.m | 1660/1346/986[3185/2619/2124] | 1660/1346/986[3185/2619/2124] | 1660/1346/986[3185/2619/2124] | 1660/1346/986 [3185/2619/2124] |
| Spindelantriebstyp | - | Belt | Belt | Belt | Belt [Gear Box] |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | - | 4000 | 4000 | |
| Schlittentyp | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
