LV500 Series
LV500 Series
LV500LLV500LMLV500RLV500RM
Das mit modernster Technologie entwickelte Vertikal-Drehzentrum überzeugt durch hohe Steifigkeit und Präzision.
⦁ Hochsteife Hauptspindelkonstruktion für leistungsstarke Schwerzerspanung (Belade- und Spannsystem unter Nutzung des Spindelgewichts) ⦁ Zweistufiges Spannfutterdrucksystem zur Minimierung von Werkstückverformungen ⦁ Flexible Integration verschiedenster Peripheriegeräte für wirtschaftliche Bearbeitungsprozesse ⦁ Kompakte All-in-One-Maschinenstruktur mit integrierter Energie- und Ölversorgung ⦁ Optimiertes Maschinenlayout für eine effiziente Spanabfuhr ⦁ Rechts- und Linksausführung für flexible und wirtschaftliche Automatisierungslösungen
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | LV500L | LV500LM | LV500R | LV500RM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Verfahrweg (X/Z) | mm | 325/625 | 325/625 | 325/625 | |
| Eilgang (X/Z) | mm | 20/18 | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Spindelleistung | kW | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 [30/22] |
| Spindeldrehmoment | N.m | 975/693 | 975/693 | 975/693 | 975/693 [1124/824] |
| Spindelantriebstyp | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 8 [12] | 12 | 8 [12] | 12 |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | 3000 | 3000 | ||
| Schlittentyp | - | LM | LM | LM | LM |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
