LV4500 Series
LV4500 Series
LV4500LLV4500LMLV4500RLV4500RM
Das mit modernster Technologie entwickelte Vertikal-Drehzentrum überzeugt durch hohe Steifigkeit und Präzision.
⦁ Rechts- und Linksausführung für praxisgerechte Automatisierungslösungen ⦁ Stabile Spindelkonstruktion mit hervorragender Schwerzerspanungsleistung ⦁ Zweistufiges Spannfutterdrucksystem zur Minimierung von Werkstückverformungen (Option) ⦁ Hochsteifer BMT-Revolver (bei Modellen mit Fräsrevolver) ⦁ Optimiert für eine effiziente Spanabfuhr
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | LV4500L | LV4500LM | LV4500R | LV4500RM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Verfahrweg (X/Z) | mm | 320/495 | 320/495 | 320/495 | 320/495 |
| Eilgang (X/Z) | mm | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Spindelleistung | kW | 26/22/18.5 | 26/22/18.5 [37/30/22] | 26/22/18.5 | 26/22/18.5 [37/30/22] |
| Spindeldrehmoment | N.m | 863/730/614 | 863/730/614 | 863/730/614 | 863/730/614 [588/478/350] |
| Spindelantriebstyp | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | 5000 | 5000 | ||
| Schlittentyp | - | LM | LM | LM | LM |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
