LV1100 Series
LV1100 Series
LV1100RLV1100RM
Das mit modernster Technologie entwickelte Vertikal-Drehzentrum bietet hervorragende Steifigkeit und Präzision
⦁ Stabile Hauptspindelstruktur für leistungsstarke Schwerzerspanung (Belade- und Spannstruktur unter Nutzung des Spindelgewichts) ⦁ 2-stufiger Spannfutterdruckmechanismus zur Minimierung von Werkstückverformungen ⦁ Einsatz verschiedener Peripheriegeräte für eine wirtschaftliche Bearbeitung ⦁ All-in-One-Maschinenstruktur mit integrierter Energie- und Ölversorgung in einer Einheit ⦁ Platzsparendes Design für eine reibungslose Spanabfuhr ⦁ „Right“- und „Left“-Struktur für die Realisierung einer effizienten Automatisierung
LV1100 Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | LV1100R | LV1100RM | |
|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 32 | 32 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 1160 | 1160 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 1000 | 1000 |
| Verfahrweg (X/Z) | mm | 620/1000 | 620/1000 |
| Eilgang (X/Z) | mm | 24/24 | 24/24 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 800 [630] | 800 [630] |
| Spindelleistung | kW | 65/55/45 | 65/55/45 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 7671/6490/5310 | 7671/6490/5310 |
| Spindelantriebstyp | - | GEAR | GEAR |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | 3000 | |
| Schlittentyp | - | BOX | BOX |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
