LM2500TT II Series
LM2500TT II Series
LM2500TT ⅡLM2500TTM ⅡLM2500TTMS ⅡLM2500TTS ⅡLM2500TTSY II
Das für komplexe Bearbeitungsaufgaben und maximale Produktivität entwickelte Mehrachsen-Drehzentrum überzeugt durch hohe Steifigkeit und Präzision.
⦁ Doppelspindel- und Doppelrevolver-Konzept für maximale Flexibilität ⦁ Erhöhte Spindelleistung für die Schwerzerspanung (Max. Drehmoment: 724 Nm) ⦁ Verbesserte Fräsbearbeitungsleistung des Fräsrevolvers (Max. Drehmoment: 70 Nm) ⦁ Vergrößerter Stangendurchlass der Spindel ⦁ Kastengleitführungen auf allen Achsen für die Schwerzerspanung ⦁ Keilförmige Y-Achsen-Konstruktion
LM2500TT II Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | LM2500TT Ⅱ | LM2500TTM Ⅱ | LM2500TTMS Ⅱ | LM2500TTS Ⅱ | LM2500TTSY II | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Verfahrweg (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | mm | 270/920/120(-60/+60)/195/920 | 270/920/120(-60/+60)/195/920 | 270/920/120(-60/+60)/195/920 | 270/920/120/195/920/920 | 270/920/120/195/920/920 |
| Eilgang (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | m/min | 24/24/24/24/12/24 | 24/24/24/24/12/24 | 24/24/24/24/12/24 | 24/24/24/24/12/24 | 24/24/24/24/12/24 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 제1주축 : 4,000 | 제2주축: 4,000 | 제1주축 : 4,000 | 제2주축 : 4,000 |
| Spindelleistung | kW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 제1주축 : 30/22 | 제2주축: 30/22 | 제1주축 : 30/22 | 제2주축 : 30/22 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 724/410 | 724/410 | 724/410 | 제1주축 : 724/410 | 제2주축 : 724/410 | 제1주축 : 724/410 | 제2주축 : 724/410 |
| Spindelantriebstyp | - | Built-in | Built-in | Built-n | Built-in | Built-in |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 2 × 12 | 2×24 (BMT65) | 2 × 24 (BMT65) | 2 × 24 | 2×24 (BMT65) |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 | |
| Schlittentyp | - | BOX | ||||
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
