LF-Ⅱ Series
LF-Ⅱ Series
LF2200 ⅡLF2200M ⅡLF2200M QUICK ⅡLF2200 QUICK ⅡLF2600 ⅡLF2600M ⅡLF2600M QUICK ⅡLF2600 QUICK Ⅱ
Das Frontlader-Drehzentrum mit symmetrischem Spindelstock überzeugt durch herausragende Präzision und Produktivität.
⦁ Erhöhte Steifigkeit durch die optimierte Z-Achsen-Struktur ⦁ Wahlweise mit Rollen-LM-Führungen oder Kastengleitführungen erhältlich ⦁ Stabile Maschinenkonstruktion mit minimierter thermischer Verformung ⦁ Verschiedene Portallader-Ausführungen ermöglichen eine effiziente und flexible Automatisierung ⦁ Verbesserte Spanabfuhr für ein sauberes und angenehmes Arbeitsumfeld ⦁ Erhöhter Bedienkomfort durch die Integration der neuesten FANUC-Steuerung
LF-Ⅱ Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | LF2200 Ⅱ | LF2200M Ⅱ | LF2200M QUICK Ⅱ | LF2200 QUICK Ⅱ | LF2600 Ⅱ | LF2600M Ⅱ | LF2600M QUICK Ⅱ | LF2600 QUICK Ⅱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Verfahrweg (X/Z) | mm | 140/170 | 140/170 | 140/170 | 190/200 | 190/200 | 190/200 | 190/200 | 190/200 |
| Eilgang (X/Z) | mm | 24/24 | 24/24 | 24/36 | 24/36 | 15/11 | 24/36 | 24/36 | 24/36 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 6": 6,000 / 8": 4,500 | [6": 6,000 / 8": 4,500] | 6": 6,000 / 8": 4,500 | 6": 6,000 / 8": 4,500 | 8": 4,000 / 10": 3,500 | 8": 4,000 / 10": 3,500 | 8": 4,000 / 10": 3,500 | 8": 4,000 / 10": 3,500 |
| Spindelleistung | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15 | 15 [고토크: 18.5] | 15 [고토크: 18.5] | 15 [고토크: 18.5] | 15 [고토크: 18.5] |
| Spindeldrehmoment | N.m | 127/70 | 127/70 | 254.5/140 | 254.5/140 | 254.5/140 | 254.5/140 | 254.5/140 | 254.5/140 |
| Spindelantriebstyp | - | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 8 [10] | BMT45 : 10 | BMT45 : 10 | 8 [10] | 10 [12] | BMT55 : 10 [12] | BMT55 : 10 [12] | 10 [12] |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| Schlittentyp | - | BOX | BOX | LM | LM | BOX | BOX | LM | LM |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
