L600/700/800 Series
L600/700/800 Series
L600AL600LAL600LMAL600MAL700AL700LAL700LMAL700MAL800AL800DL800LAL800LDL800LMAL800LMDL800MAL800MD
Das mit modernster Technologie entwickelte Hochleistungs-Drehzentrum überzeugt durch hohe Steifigkeit und Präzision.
⦁ Hohe Steifigkeit durch Kastengleitführungen auf allen Achsen ⦁ All-in-One-Konstruktion mit Direktantrieb für hohe Präzision und Stabilität ⦁ Doppelankersystem mit Vorspannung für hohe Bearbeitungsgenauigkeit ⦁ Minimierte thermische Verlagerung der Hauptspindel ⦁ Hauptspindel mit Getriebeausführung (L600/700-Serie: 3-stufig / L800-Serie: 2-stufig) ⦁ Konstruktion für die Bearbeitung langer Werkstücke mit einer maximalen Bearbeitungslänge von 3.250 mm (127,9") (Long-Bed-Ausführung)
L600/700/800 Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | L600A | L600LA | L600LMA | L600MA | L700A | L700LA | L700LMA | L700MA | L800A | L800D | L800LA | L800LD | L800LMA | L800LMD | L800MA | L800MD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 1650 | 3250 | 3250 | 1650 | 1650 | 3250 | 3250 | 1650 | 1650 | 1650 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 1650 | 1650 |
| Verfahrweg (X/Z) | mm | 500/1680 | 500/3,280 | 500/3,280 | 500/1680 | 500/1680 | 500/3280 | 500/3280 | 500/1680 | 500/1680 | 500/1680 | 500/3280 | 500/3280 | 500/3280 | 500/3280 | 500/3280 | 500/3280 |
| Eilgang (X/Z) | mm | 12/16 | 12/12 | 12/12 | 12/16 | 12/16 | 12/12 | 12/12 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/16 | 12/12 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 1800 | 1,800 | 1,800 | 3000 | 1500 | 1,500 | 1,500 | 1500 | 700 | 500 | 700 | 500 | 700 | 500 | 700 | 500 |
| Spindelleistung | kW | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 5610/4621 | 5,610/4,621 | 5,610/4,621 | 5610/4621 | 6928/5700 | 6,978/5,700 | 6,978/5,700 | 6928/5700 | 7045/5795 | 7288/5992 | 7045/5795 | 7288/5992 | 7045/5795 | 7288/5992 | 7045/5795 | 7288/5992 |
| Spindelantriebstyp | - | Belt + 3 Step Gear | Belt + 3 Step Gear | Belt + 3 Step Gear | Belt + 3 Step Gear | Belt + 3 Step Gear | Belt + 3 Step Gear | Belt + 3 Step Gear | Belt + 3 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | 32/80 | - | 3,000 | 32/80 | - | 3,000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Schlittentyp | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
