L4000 Series
L4000 Series
L4000L4000CL4000LL4000LCL4000LML4000LMCL4000ML4000MC
Das mit modernster Technologie entwickelte Hochleistungs-Drehzentrum überzeugt durch hohe Steifigkeit und Präzision
⦁ Hauptspindel, optimiert für die Schwerzerspanung ⦁ 40 % höheres Drehmoment im Vergleich zum Vorgängermodell ⦁ Verbesserte Bearbeitungsleistung durch serienmäßigen Einsatz des Bzi-Sensors ⦁ Hohe Steifigkeit durch Kastengleitführungen ⦁ Vergrößerte Kontaktfläche zwischen Sattel und Kreuzschlitten ⦁ Vergrößerter Schwenkdurchmesser für die Bearbeitung großer Werkstücke ⦁ Optional verfügbare Hochleistungs-Getriebespindel für die L4000/L/M/LM-Serie (max. 2.000 min⁻¹ / 37 kW / 3.378 Nm)
L4000 Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | L4000 | L4000C | L4000L | L4000LC | L4000LM | L4000LMC | L4000M | L4000MC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 21 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 1043 | 1025 | 2138 | 2120 | 2053 | 2035 | 958 | 940 |
| Verfahrweg (X/Z) | mm | 330/1105 | 330/1,105 | 330/2,200 | 330/2,200 | 330/2,200 | 330/2,200 | 330/1,105 | 330/1,105 |
| Eilgang (X/Z) | mm | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 |
| Spindelleistung | kW | 35 | 37 | 35 | 37 | 30 | 37 | 30 | 37 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 2,450 | 3,378 | 2,450 | 3,378 | 1,611 | 2,457 | 1,611 | 1,812 |
| Spindelantriebstyp | - | GEAR | GEAR | GEAR | GEAR | Belt | GEAR | Belt | GEAR |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 10 [12] | 10 [12] | 10 [12] | 10 [12] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Schlittentyp | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
