L300 Series
L300 Series
L300AL300CL300LAL300LCL300LMAL300LMCL300LMSAL300MAL300MCL300MSAL300MSC
Das mit modernster Technologie entwickelte Hochleistungs-Drehzentrum überzeugt durch hohe Steifigkeit und Präzision
⦁ Kastengleitführungen auf allen Achsen gewährleisten höchste Steifigkeit bei der Schwerzerspanung ⦁ Hochpräzise Direktantriebsspindel und hochsteife All-in-One-Maschinenstruktur ⦁ Vorgespannte Kugelgewindetriebe mit Doppelanker-Konzept für höchste Positionier- und Wiederholgenauigkeit ⦁ Minimierte thermische Verlagerung der Hauptspindel ⦁ Alle Hauptspindelmodelle ohne Getriebe sind serienmäßig mit einem Fräsrevolver ausgestattet ⦁ Komplettbearbeitung durch den Einsatz der optionalen 8"-Gegenspindel
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | L300A | L300C | L300LA | L300LC | L300LMA | L300LMC | L300LMSA | L300MA | L300MC | L300MSA | L300MSC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 500 | 560 | 500 | 560 | 410 | 500 | 410 | 410 | 500 | 410 | 500 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 720 | 720 | 1320 | 1320 | 1280 | 600 | 1250 | 680 | 600 | 680 | 1260 |
| Verfahrweg (X/Z) | mm | 290/750 | 355/750 | 290/1,350 | 355/1,350 | 290/1,350 | 355/1,350 | 290/1,350 | 290/750 | 355/750 | 290/750 | 355/750 |
| Eilgang (X/Z) | mm | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 | 20/24/20 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 3,600 | 3,000 | 3,600 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,000 |
| Spindelleistung | kW | 22/18.5 | 26/22 | 22/18.5 | 26/22 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 739/622 | 1131/957 | 739/622 | 1131/957 | 493.4/414.9 | 787.3/465 | 493.4/414.9 | 493.4/414.9 | 787.3/465 | 493.4/414.9 | 787.3/465 |
| Spindelantriebstyp | - | GEAR | GEAR | GEAR | GEAR | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| Schlittentyp | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
