L-Y Series
L-Y Series
L2000LSYL2000LYL2000SYL2000YL2600LYL2600SYL2600YL3000LYL3000SYL3000Y
Das Mehrachsen-Drehzentrum vereint maximale Produktivität mit hoher Steifigkeit und Präzision.
⦁ Zykluszeitoptimierte Maschinenstruktur für maximale Produktivität ⦁ Komplettbearbeitung durch Keil-Y-Achsen-Konstruktion mit BMT65P-Revolver ⦁ Komplettbearbeitung durch Synchronsteuerung von Haupt- und Gegenspindel („S“-Ausführung) ⦁ Hochleistungs-Schwerzerspanung durch Kastengleitführungen auf allen Achsen ⦁ Verbesserte Wartungsfreundlichkeit durch frontseitig angeordnete Schmiersysteme
L-Y Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | L2000LSY | L2000LY | L2000SY | L2000Y | L2600LY | L2600SY | L2600Y | L3000LY | L3000SY | L3000Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 760 | 760 | 520 | 520 | 1280 | 760 | 760 | 1280 | 760 | 760 |
| Verfahrweg (X/Y/Z) | mm | 265/120/830/830 | 265/120/830 | 265/120/590/590 | 265/120/590 | 265/120/1350 | 265/120/830/830 | 265/120/830 | 265/120/1350 | 265/120/830/830 | 265/120/830 |
| Eilgang (X/Y/Z) | mm | 30/10/30/30 | 30/10/30 | 30/10/30/30 | 30/10/30 | 30/10/30 | 30/10/30/30 | 30/10/30 | 30/10/30 | 30/10/30/30 | 30/10/30 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Spindelleistung | kW | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 37/25 | 37/25 | 37/25 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 358/301 | 358/301 | 358/301 | 358/301 | 599/409 | 599/409 | 599/409 | 1,262/1,003 | 1,262/1,003 | 1,262/1,003 |
| Spindelantriebstyp | - | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Schlittentyp | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
