KIT Series
KIT Series
KIT250KIT4500KIT60G
Das zur Maximierung der Produktivität entwickelte Kompakt-Drehzentrum überzeugt durch hohe Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit
⦁ Hochsteife 60°-Schrägbettkonstruktion aus einem Guss ⦁ Hochpräzise Bearbeitung durch die Reduzierung thermischer Gesamtverlagerungen ⦁ Reduzierte Riemenbelastung und geringere Vibrationen durch verkürzte Hauptspindel-Riemenkonstruktion ⦁ Optimiert für automatisierte Fertigungslösungen ⦁ Kompakte Bauweise für die Installation auf begrenz
KIT Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | KIT250 | KIT4500 | KIT60G | |
|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 5 | 6 | 10 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 135 | 165 | 254 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 150 | 300 | 530 |
| Verfahrweg (X/Z) | mm | 250/200 | 450/300 | 450/550 |
| Eilgang (X/Z) | m/min | 24/30 | 30/36 | 36/36 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 7,000 | 6,000 | 4,000 |
| Spindelleistung | kW | 5.5/3.7 | 15/11 | 15/11 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 48/32.4 | 95.5/70 | 191/140 |
| Spindelantriebstyp | - | Belt | Belt | Belt |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 4 | 6 | 6 [Grinding Spindle] |
| Schlittentyp | - | LM | LM | LM |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
