KF4/5/6 Series
KF4/5/6 Series
KF4KF4LKF5KF5/50KF5LKF6KF6/50KF6L
Das mit modernster Technologie entwickelte Fast & Versatile Machining Center von WIA Machine Tools maximiert die Produktivität
⦁ Hochpräzise Bearbeitung durch optimierte Spindeltechnologie ⦁ Hochgeschwindigkeits-Rollenführungen auf allen Achsen ⦁ Verbesserte Spanabfuhr durch den Einsatz eines oben angeordneten Späneförderers ⦁ Verschiedene Spindel- und Ständervarianten für anwendungsspezifische Bearbeitungsanforderungen ⦁ Verbesserter Bedienkomfort durch die neueste FANUC-Steuerung
KF4/5/6 Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | KF4 | KF4L | KF5 | KF5/50 | KF5L | KF6 | KF6/50 | KF6L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischgröße (Breite) | mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
| Tischgröße (Höhe) | mm | 450 | 450 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 |
| Max. Belastung | kg | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Verfahrweg (X/Y/Z) | mm | 800/450/510 | 1050/450/510 | 1050/560/510 | 1050/560/510 [635] | 1300/560/510 [635] | 1300/670/635 | 1500/670/635 | 1500/670/635 |
| Eilgang (X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 8000 [10000, 12000, 15000] | 8000 [10000, 12000, 15000] | 8000 [10000, 12000, 15000] [20,000] | 8000 | 8000 [10000, 12000, 15000] [20000] | 8000 [10000, 12000, 15000] [20000] | 8000 | 8000 [10000, 12000, 15000] [20000] |
| Spindelleistung | kW | 18.5/11 [18.5/11] | 18.5/11 [18.5/11] | 18.5/11 [18.5/11] [22/18.5] | 22/11 | 18.5/11 [18.5/11] [ 22/18.5] | 18.5/15 [18.5/11] [22/18.5] | 22/11 | 18.5/15 [18.5//11] [22/18.5] |
| Spindeldrehmoment | N.m | 118/52.5 [118/52.5] | 118/52.5 [118/52.5] | 118/52.5 [118/52.5] [98/80] | 353.2/143 | 118/52.5 [118/52.5] [98/80] | 118/71.6 [118/52.5] [98/80] | 353.2/143 | 118/71.6 [118/52.5] [98/80] |
| Spindelwerkzeugtyp | - | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 [HSK-A63] | BBT50 [HSK-A100] | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 [HSK-A63] | BBT50 [HSK-A100] | BBT40 [HSK-A63] |
| Spindelantriebstyp | - | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 30 [40] | 30 [40] | 30 [40, 60] | 24 | 30 [40, 60] | 30 [40, 60] | 24 [32] | 30 [40,60] |
| Schlittentyp | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
