KF-D Series
KF-D Series
KF4300DKF5200DKF6000D
Vertikal-Bearbeitungszentrum mit Doppeltisch und fahrendem Ständer
⦁ Doppeltisch-Konzept für erhöhte Produktivität ⦁ Hochpräzise Bearbeitung durch eine verbesserte Spindeltechnologie (Direktspindel mit bis zu 15.000 min⁻¹) ⦁ Hochgeschwindigkeits-Rollenführungen auf allen Achsen (Eilganggeschwindigkeit: 42 m/min) ⦁ Werkzeugmagazin für 42 Werkzeuge in Pick-up-Bauweise ohne automatisches Werkzeugladesystem (KF6000D: 45 Werkzeuge) ⦁ Verbesserter Bedienkomfort durch die neueste FANUC-Steuerung
KF-D Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | KF4300D | KF5200D | KF6000D | |
|---|---|---|---|---|
| Tischgröße (Breite) | mm | 660 | 860 | 930 |
| Tischgröße (Höhe) | mm | 480 | 570 | 650 |
| Max. Belastung | kg | 2 - 300 | 2 - 350 | 2 - 500 |
| Palettenwechselzeit | sec | 5 | 5.5 | 8.3 |
| Verfahrweg (X/Y/Z) | mm | 560/430/570 | 760/520/570 | 830/600/635 |
| Eilgang (X/Y/Z) | m/min | 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Spindelleistung | kW | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 118/95.5 | 118/95.5 | 118/95.5 |
| Spindelwerkzeugtyp | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
| Spindelantriebstyp | - | DIRECT | DIRECT | DIRECT |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 42 | 42 | 45 |
| Schlittentyp | - | LM | LM | LM |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
