KF-5A Series
KF-5A Series
KF3500/5AKF6500/5AKF7300/5A
Das 5-Achs-Vertikal-Bearbeitungszentrum vereint höchste Bearbeitungsqualität im Formen- und Werkzeugbau mit einer stabilen Maschinenstruktur und einer hochpräzisen Spindel
⦁ 5-Achs-Rundtisch für unterschiedlichste Bearbeitungsanforderungen ⦁ Fahrständerkonstruktion für die Integration von Automatisierungssystemen (KF6500/5A, KF7300/5A) ⦁ Hochgeschwindigkeits-Einbauspindel mit 20.000 min⁻¹ für höchste Bearbeitungsqualität (optional) ⦁ Rollenführungen auf allen Achsen für hohe Dynamik und Steifigkeit ⦁ Verbesserter Bedienkomfort durch die neueste FANUC-Steuerung (KF6500/5A: Laptop-Bedienkonsole und 19"-Touchscreen)
KF-5A Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | KF3500/5A | KF6500/5A | KF7300/5A | |
|---|---|---|---|---|
| Tischgröße (Durchmesser) | mm | 350 | 600 | 630 |
| Max. Belastung | kg | 250 | 400 | 500 |
| Verfahrweg (X/Y/Z) | mm | 600/655/500 | 650/520/480 | 765/650/520 |
| Eilgang (X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 40/40/40 | 40/40/40 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 12,000 [15,000][20,000] | 12,000 [15,000] [20,000] | 12,000 [20,000] |
| Spindelleistung | kW | 18.5/11 [18.5/11][22/18.5] | 18.5/11 [18.5/11] [22/18.5] | 22/18.5 [22/18.5] |
| Spindeldrehmoment | N.m | 118/52.5 [118/52.5][98/80] | 118/52.5 [118/52.5][221/80] | 204/119 [98/80] |
| Spindelwerkzeugtyp | - | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 [HSK-A63] |
| Spindelantriebstyp | - | DIRECT [DIRECT][BUILT-IN] | DIRECT [DIRECT][BUILT-IN] | BUILT-IN |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 30 [40,60] | 30 [60, 90, 120] | 40 [60] |
| Schlittentyp | - | LM | LM | LM |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
