KF-2SP Series
KF-2SP Series
KF4000/2SPKF4000I/2SPKF4300/2SPKF4300G/2SPKF4300P/2SPKF5200/2SPKF5200G/2SPKF5200P/2SPKF5700/2SPKF5700G/2SPKF6700/2SPKF6700G/2SPKF6750/2SPKF8200/2SPKF8250/2SP
Innovatives 2-Spindel-Bearbeitungszentrum für hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit
⦁ Hohe Produktivität durch den Einsatz von zwei Spindeln und zwei ATC-Systemen ⦁ Individuelle Werkzeugkorrekturen durch unabhängige Z1- und Z2-Achsen ⦁ Feineinstellung der Spindelpositionen in X-Richtung durch zusätzliche U-Achse ⦁ Automatisierungslösungen durch Y-Achsen-Long-Ausführung („G“-Typ) ⦁ Fahrbarer Palettenwechsler (APC) in Tischbauweise („P“-Typ)
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | KF4000/2SP | KF4000I/2SP | KF4300/2SP | KF4300G/2SP | KF4300P/2SP | KF5200/2SP | KF5200G/2SP | KF5200P/2SP | KF5700/2SP | KF5700G/2SP | KF6700/2SP | KF6700G/2SP | KF6750/2SP | KF8200/2SP | KF8250/2SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischgröße (Breite) | mm | 830 | 930 | 1040 | 1040 | 850 | 1200 | 1200 | 950 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Tischgröße (Höhe) | mm | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 670 | 670 | 670 | 700 | 700 |
| Max. Belastung | kg | 150 | 350 | 400 | 400 | 250 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 1300 | 1300 | 1,300 | 2000 | 2,000 |
| Verfahrweg (X/Y/Z) | mm | 420/400/330 | 420/400/500 | 720/430/360 | 720/710/360 | 720/800/360 | 1040/520/600 | 1040/920/600 | 1040/940/600 | 750/570/360 | 750/895/360 | 1300/670/635 | 1300/1110/635 | 1,300/670/635 | 1040/700/635/635 | 1,040/700/635 |
| Eilgang (X/Y/Z) | m/min | 48/48/60 | 48/48/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/60 | 40/40/60 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/30 | 36/36/36 | 36/36/30 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12,000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 8,000 [6,000] | 12000 | 8,000 [6,000] |
| Spindelleistung | kW | 11/2.2 | 11/2.2 | 13/3.7 | 13/3.7 | 13/3.7 | 22.2/11 | 22.2/11 | 22.2/11 | 13/3.7 | 13/3.7 | 22.2/11 | 22.2/11 | 353.2/143.2 [442/263] | 18.5/11 | 353.2/143.2 [442/263] |
| Spindeldrehmoment | N.m | 17.5/3.5 | 17.5/3.5 | 82.8/23.6 | 82.8/23.6 | 82.8/23.6 | 117.8/70 | 117.8/70 | 117.8/70 | 82.8/23.6 | 82.8/23.6 | 117.8/70 | 117.8/70 | 22/11 [22/15] | 118/70 | 22/11 [22/15] |
| Spindelwerkzeugtyp | - | BBT30 | BBT30 | BBT30 | BBT30 | BBT30 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT30 | BBT30 | BBT40 | BBT40 | BBT50 | BBT40 | BBT50 |
| Spindelantriebstyp | - | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-24 | 2-24 | 2-30 | 2-30 | 2-24 | 2-30 | 2-24 |
| Schlittentyp | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
