HD2200 Series
HD2200 Series
HD2200HD2200CHD2200MHD2200MC
Das mit modernster Technologie entwickelte Hochleistungs-Drehzentrum überzeugt durch hohe Steifigkeit und Präzision.
⦁ Hochsteife 45°-Schrägbettkonstruktion aus einem Guss ⦁ Minimierte thermische Verlagerung ⦁ Bedienerfreundliche Maschinenkonzeption für hohe Produktivität ⦁ Klassenbeste Eilganggeschwindigkeit von 30 m/min auf der Z-Achse ⦁ Zuverlässiger Hochgeschwindigkeits-Servorevolver mit einer Indexierzeit von 0,12 s pro Station ⦁ Kastengleitführungen für leistungsstarke Schwerzerspanung ⦁ Kompakte Bauweise für die Installation auf begrenztem Raum ⦁ Ergonomisches Design für einen komfortablen Zugang zu Spannfutter und Werkzeugen
HD2200 Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | HD2200 | HD2200C | HD2200M | HD2200MC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 380 | 380 | 300 | 300 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 565 | 550 | 467 | 452 |
| Verfahrweg (X/Z) | mm | 215/580 | 215/580 | 215/482 | 215/482 |
| Eilgang (X/Z) | mm | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 4,500 | 3,500 | 4,500 | 3,500 |
| Spindelleistung | kW | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 206/125.3 | 403.6/245.4 | 206/125.3 | 403.6/245.4 |
| Spindelantriebstyp | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | 6,000 | 6,000 | ||
| Schlittentyp | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
