HD-SY Series
HD-SY Series
HD2200SYHD2200YHD2600LSYHD2600LYHD2600SYHD2600YHD3100LYHD3100LYAHD3100SYHD3100SYAHD3100YHD3100YA
Das Mehrachsen-Drehzentrum vereint maximale Produktivität mit hoher Steifigkeit und Präzision.
⦁ Komplettbearbeitung durch Synchronsteuerung von Haupt- und Gegenspindel („SY“-Ausführung) ⦁ Kastengleitführungen für leistungsstarke Schwerzerspanung ⦁ 30°-Schrägbettkonstruktion aus einem Guss für hohe Steifigkeit ⦁ Stabile Maschinenstruktur zur Minimierung thermischer Verlagerungen ⦁ Komplettbearbeitung durch Keil-Y-Achsen-Konstruktion mit BMT55P-Revolver
HD-SY Series
Keine Videos vorhanden.
Specifications
| MODEL | HD2200SY | HD2200Y | HD2600LSY | HD2600LY | HD2600SY | HD2600Y | HD3100LY | HD3100LYA | HD3100SY | HD3100SYA | HD3100Y | HD3100YA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannfuttergröße | inch | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| Max. Bearbeitungsdurchmesser | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Max. Bearbeitungslänge | mm | 610 | 610 | 1046 | 1046 | 610 | 610 | 1280 | 1280 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Verfahrweg (X/Y/Z) | mm | 215/110/680/680 | 215/110/680 | 215/110/1100/1100 | 215/110/1100 | 215/110/680/680 | 215/110/680 | 265/120/1350 | 265/120/1350 | 265/120/830/830 | 265/120/830/830 | 265/120/830 | 265/120/830 |
| Eilgang (X/Y/Z) | m/min | 24/10/30/24 | 24/10/30 | 24/10/30/24 | 24/10/30 | 24/10/30/24 | 24/10/30 | 24/10/30 | 24/10/30 | 24/10/30/30 | 24/10/30/30 | 24/10/30 | 24/10/30 |
| Spindeldrehzahl | r/min | 4,000 | 4,000 | 3500 | 3500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 2,800 | 3,500 |
| Spindelleistung | kW | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 206.2/125.4 | 206.2/125.4 | 400.7/243.7 | 400.7/243.7 | 400.7/243.7 | 400.7/243.7 | 734/522 | 1,051/672 | 1051/672 | 734/522 | 1051/672 | 734/522 |
| Spindelantriebstyp | - | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 12 | 12 | 12 [24] | 12 [24] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rotationswerkzeug-Drehzahl | r/min | 6,000 | 6,000 | 6000 | 6000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Schlittentyp | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
Diese Maschinenspezifikationen können zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.
[ ] : Option
